説明
| 41 | 270超 第1回戦 | SEYED VAHID HOSSEINI(セイエド・ヴァヒード・ホセイニ)イラン Iran × 岩﨑大河(TAIGA IWASAKI)日本(総本部) Japan |
| 42 | 270超 第1回戦 | RADOSLAV MILENOV RUSEV(ラドスラフ・ミレノフ・ルセフ)ブルガリア Bulgaria × TAMER TEMSAMANI(タミル・テムサマニ)アラブ首長国連邦 United Arab Emirates |
| 43 | 250以下前半戦 第2回戦 | KIM-Ô CARIO(キム・オ・カリオ)フランス France × 寺阪翼(TSUBASA TERASAKA) 日本(総本部) Japan |
| 44 | 250以下前半戦 第2回戦 | VILIUS TARASEVICIUS(ヴィリウス・タラセビシウス)リトアニア Lithuania × JAE YOUNG CHOI(ジェヨン・チョイ)韓国 Korea |
| 45 | 250以下後半戦 第2回戦 | Ha Neul Park(ハヌル・パク) × REMUS MOGA(レムス・モガ)ルーマニア Rumania |
| 46 | 250以下後半戦 第2回戦 | 小野寺稜太(RYOTA ONODERA)日本(総本部) ×AHMED ALLONSIUS(アーメド・アロンシウス)フランス France |
| 47 | 260以下前半戦 準々決勝 | 麦谷亮介(RYOSUKE MUGITANI)日本(行徳) Japan × SEUNG WAN LEE(スンワン・リー)韓国 Korea |
| 48 | 260以下前半戦 準々決勝 | YANIS DAIKHA(ヤニス・ダイカ)フランス France × 近藤瑞起(MIZUKI KONDO)日本(岸和田) Japan |
| 49 | 260以下後半戦 準々決勝 | EUN CHEOL LEE(ウンチョル・リー)韓国 Korea × NALA FRANCA MOURAO GONTIJO(ナラ・フランサ・モウラン・ゴンティージョ)ブラジル Brazil |
| 50 | 260以下後半戦 準々決勝 | 宮原穣(JO MIYAHARA)日本(東中野) Japan × LIDIER JORRÌN GONZÁLEZ(リディエ ジョロン・ゴンザレス) |
| 51 | 270以下前半戦 第二回戦 | 西尾勇輝(YUKI NISHIO)日本(大阪南) Japan × NICOLAS COULON(ニコラ・クーロン)フランス France |
| 52 | 270以下前半戦 第二回戦 | GEDIMINAS MAKAUSKAS(ゲディミナス・マカウスカ)リトアニア Lithuania ×WU JO YOON(ウー・ジョー・ユン)韓国 Korea |
| 53 | 270以下後半戦 第二回戦 | NIELS ROMAIN(ニールス・ロマン)フランス France ×VUSAL ALIYEV(ヴサル・アリエフ)アゼルバイジャン Azerbaijan |
| 54 | 270以下後半戦 第二回戦 | WOO RAM KIM(ウー・ラム・キム)韓国 Korea × 奈良朋弥(TOMOYA NARA)日本(青森) Japan |
