説明
| 76 | U16女子43kg以下 総当たり | 五十嵐心桜(KOHARU IGARASHI)日本(三沢) Japan × 横山香織(KAORI YOKOYAMA)日本(総本部) Japan |
| 77 | U16女子53kg以下 3位決定戦 | KARINA KONKOVA(カリーナ・コンコバ)カザフスタン Kazakhstan ×長谷川愛生(MEI HASEGAWA)日本(長岡) Japan |
| 78 | U16女子53kg以下 決勝戦 | 槻田ゆい(YUI TSUKITA)日本(木町) Japan ×MARIAM NANAVA (マリアム・ナナバ) ジョージア Georgia |
| 79 | U16女子63㎏以下 決勝戦 | 由利弥琴(MIKOTO YURI)日本(仙台西) Japan × ZUKHRO ABDUKHAMIDOVA(ズクロ・アブドゥカミドヴァ)マルタ Malta |
| 80 | U16男子48kg以下 3位決定戦 | ADNAN AKIYAS(アドナン・アキヤス)イギリス United Kingdom ×DOMINIC ARCHULETA(ドミニク・アルチュレッタ)アメリカ USA |
| 81 | U16男子48kg以下 決勝戦 | 坂本天音(AMANE SAMAMOTO)日本(塩釜) Japan ×中山涼雅(RYOGA NAKAYAMA)日本(帯広) Japan × |
| 82 | U16男子58kg以下 3位決定戦 | RATI SHURGAIA(ラティ・シュルガイア)ジョージア Georgia ×HAKOBYAN DANIEL(ハコビャン・ダニエル)アルメニア Armenia |
| 83 | U16男子58kg以下 決勝戦 | 飛澤周希(SHUKI TOBISAWA)日本(盛岡) Japan ×相原琉唯斗(RUITO AIHARA)日本(仙南) Japan |
| 84 | U16男子68kg以下 3位決定戦 | 熊谷慈英(ZIE KUMAGAI)日本(仙南) Japan × NICHITA MAZURCHEVICI(ニチタ・マズルチェヴィッチ)マルタ Malta |
| 85 | U16男子68kg以下 決勝戦 | 佐藤歩(AYUMU・SATO)日本(仙台西) Japan × NIKA BERAYA(ニカ・ベラヤ)ジョージア Georgia |
| 86 | U16男子88kg以下 ワンマッチ | CHARKHCHYAN ALEKSANDR(チャーフチャン・アレクサンドル)アルメニア Armenia × SABA MAKACARIA(サバ・マカカリア)ジョージア Georgia |
| 87 | U16男子88kg超 ワンマッチ | NOJUS MARTUSEVICIUS(ノジュス・マルテビシウス)リトアニア Lithuania × KHASAN ABDUKHAMIDOV(ハサン・アブドゥハミドフ)マルタ Malta |
| 88 | U19女子215以下 決勝戦 | MARINA NATALIA GUSAROV(マリーナ・ナタリア・グサロフ)マルタ Malta × SEVINJ MOVSUMZADE(セヴィニ・モヴスムザデ) |
| 89 | U19女子235以下 総当たり | 髙橋京香(KYOKA TAKAHASHI)日本(青森) Japan ×PRERNA SINGH(プレルナ・シン)インド India |
| 90 | U19男子220以下 ワンマッチ | 柵木来斗(RAITO MASEGI)日本(西尾) Japan × BHAVESH BHARAT BORANA(バヴェシュ・バーラト・ボラナ)インド India |
| 91 | U19男子230以下 3位決定戦 | 曽山隆聖(RYUSEI SOYAMA)日本(岸和田) Japan ×TORNIKE KURTANIDZE(トルニケ・クルタニゼ)ジョージア Georgia |
| 92 | U19男子230以下 決勝戦 | RENAT AUTOV(レナート・アウトフ)カザフスタン Kazakhstan × 加藤遼己(HARUKI KATO)日本(木町) Japan |
| 93 | U19男子240以下 3位決定戦 | NURSULTAN BATYRBEKOV(ヌルスルタン・バティルベコフ)キルギスタン Kyrgyzstan ×佐々木翼(TSUBASA SASAKI)日本(長岡) Japan |
| 94 | U19男子240以下 決勝戦 | NALBANDYAN GOR(ナルバンディアン・ゴル)アルメニア Armenia × VLADISLAV GULEVICH(ウラジスラフ・グレビッチ)カザフスタン Kazakhstan |
| 95 | U19男子250以下 決勝戦 | 佐藤裕太(YUTA SATO)日本(横浜北) Japan ×URMATBEK UULU RINAT(ウルマットベク・ウル・リナト)キルギスタン Kyrgyzstan |
| 96 | U19男子260以下 総当たり | KEEGAN MENEZES(キーガン・メネゼス)インド India ×SEDRAK KARAPETYAN(セドラク・カラペチャン)ジョージア Georgia |
| 97 | U19男子270以下 ワンマッチ | SON-Ý CARIO(ソニー・カリオ)フランス France × ETHAN AINSWORTH(イーサン・エインズワース)アメリカ USA |
