説明
| 23 | 260以下前半戦 第1回戦 | VLADIMIR DIMITROV PENEV(ウラジミール・ディミトロフ・ペネフ)ブルガリア Bulgaria × SEUNG WAN LEE(スンワン・リー)韓国 Korea |
| 24 | 260以下前半戦 第2回戦 | JUSTIN SAMMONS(ジャスティン・サモンズ)アメリカ USA × YANIS DAIKHA(ヤニス・ダイカ)フランス France |
| 25 | 260以下前半戦 第1回戦 | ANDONI MUGICA ARRIZABALAGA(アンドーニ・ムギカ・アリサバラガ)スペイン Spain × 近藤瑞起(MIZUKI KONDO)日本(岸和田) Japan |
| 26 | 260以下後半戦 第2回戦 | THANH CARIO(タン・カリオ)フランス France × EUN CHEOL LEE(ウンチョル・リー)韓国 Korea |
| 27 | 260以下後半戦 第2回戦 | MARIN YORDANOV MINKOV(マリン・ヨルダノフ・ミンコフ・ミンコフ)ブルガリア Bulgaria × NALA FRANCA MOURAO GONTIJO(ナラ・フランサ・モウラン・ゴンティージョ)ブラジル Brazil |
| 28 | 260以下後半戦 第2回戦 | MARK BRIAN SPENCER(マーク・ブライアン・スペンサー)イギリス United Kingdom × 宮原穣(JO MIYAHARA)日本(東中野) Japan |
| 30 | 270以下前半戦 第1回戦 | 西尾勇輝(YUKI NISHIO)日本(大阪南) Japan × ABDULLAH AHMED(アブドラ・アーメド)イギリス United Kingdom |
| 31 | 270以下前半戦 第1回戦 | SAYAT NAKIPOV(サヤット・ナキポフ)カザフスタン Kazakhstan × NICOLAS COULON(ニコラ・クーロン)フランス France |
| 32 | 270以下前半戦 第1回戦 | GEDIMINAS MAKAUSKAS(ゲディミナス・マカウスカ)リトアニア Lithuania × SHAILENDRA KURMI(シャイレンドラ・クルミ)インド India |
| 33 | 270以下前半戦 第1回戦 | SIU HANG LEUNG(シウ・ハン・レオン)香港 Hong Kong × WU JO YOON(ウー・ジョー・ユン)韓国 Korea |
| 34 | 270以下後半戦 第1回戦 | NIELS ROMAIN(ニールス・ロマン)フランス France × PAUL CLEVELAND(ポール・クリーブランド)アメリカ USA |
| 35 | 270以下後半戦 第1回戦 | VUSAL ALIYEV(ヴサル・アリエフ)アゼルバイジャン Azerbaijan × JOSE MANUEL RIOJA ORTEGA(ホセ・マヌエル・リオハ・オルテガ)ボリビア Bolivia |
| 36 | 270以下後半戦 第1回戦 | 奈良朋弥(TOMOYA NARA)日本(青森) Japan × BORIS MILKOV BORISOV(ボリス・ミルコフ・ボリソフ)ブルガリア Bulgaria |
| 37 | 女子-220 第1回戦 | VAISHNAVI SANJAY SINGH(ヴァイシュナビ・サンジェイ・シン)インド India × ILARIA AGRESTA(イラリア・アグレスタ)イタリア Italy |
| 38 | 女子-220 第1回戦 | ABIGAIL SOKOL(アビゲイル・ソコル)アメリカ USA × 小野寺玲奈(REINA ONODERA)日本(帯広)Japan |
| 39 | 女子220超 第1回戦 | ARUNA PATEL(アルナ・パテル)インド India × ZAINEB JEMAA(ザイネブ・ジマー)フランス France |
| 40 | 女子220超 第1回戦 | 小関沙樹(SAKI KOSEKI)日本(仙台東)Japan × VIKTOROVNA ABLOVA NATALIA(ヴィクトロヴナ・アブロヴァ・ ナタリア)キルギスタン Kyrgyzstan |
