説明
| 品番 | 試合順 | 試合番号 | 試合名称 | 名前(左が青道着右が白道着) |
| KOD-219 | 62 | ① | 決勝トーナメント 第一試合 | 林洸聖(佐久)×中上悠大朗(総本部) |
| 63 | ② | 決勝トーナメント 第二試合 | 佐々木虎徹(総本部)×服部晶洸(横浜北) | |
| 64 | ③ | 決勝トーナメント 第三試合 | 佐々木龍希(総本部)×西尾勇輝(大阪南) | |
| 65 | ④ | 決勝トーナメント 第四試合 | 谷井翔太(横須賀)×目黒雄太(長岡) | |
| 66 | ⑤ | 決勝トーナメント 準決勝 | 中上悠大朗(総本部)×服部晶洸(横浜北) | |
| 67 | ⑥ | 決勝トーナメント 準決勝 | 西尾勇輝(大阪南)×目黒雄太(長岡) | |
| 68 | ⑦ | 女子無差別 決勝 | 小野寺玲奈(帯広)×宮梨江(総本部) | |
| 69 | ⑧ | 決勝トーナメント 決勝 | 中上悠大朗(総本部)×西尾勇輝(大阪南) |

