試合名称
|
試合内容(青×白)
|
U11女子(34㎏未満) 決勝 | 相内春花(大道塾 青森市支部)×渡邊陽奈(大道塾 豊川支部) |
U11女子(34㎏以上44㎏未満) 第3回戦 | 加藤咲希(大道塾 新潟支部)×神 舞優(大道塾 青森市支部) |
U11男子(34㎏未満) 決勝 | 福本章人(大道塾 帯広支部)×鈴木 廉(大道塾 四日市支部) |
U11男子(34㎏以上44㎏未満) 決勝 | 酒井晃希(大道塾 塩釜支部)×今村将崇(大道塾 総本部) |
U13女子(44㎏未満) 決勝 | 小野寺玲奈(大道塾 帯広支部)×星野流名(大道塾 豊川支部) |
U13女子(44㎏以上54㎏未満) 第3回戦 | メンリー舞愛(大道塾 三沢支部)×小泉穂乃華(大道塾 帯広支部) |
U13男子(44㎏未満) 決勝 | 佐々木龍希(大道塾 小樽同好会)×吉田優太(大道塾 帯広支部) |
U13男子(44㎏以上54㎏未満) 決勝 | 廣庭皓太(大道塾 吉祥寺支部)×村上信哉(大道塾 朝倉支部) |
U13男子(54㎏以上64㎏未満) ワンマッチ | 佐藤裕太(大道塾 横浜北支部)×山田栄一(大道塾 帯広支部) |
U16女子(45㎏未満) ワンマッチ | 木村瑞葉(大道塾 仙台西支部)×中山七海(大道塾 長久手支部) |
試合名称
|
試合内容(青×白)
|
U11女子(34㎏未満) 決勝 | 相内春花(大道塾 青森市支部)×渡邊陽奈(大道塾 豊川支部) |
U11女子(34㎏以上44㎏未満) 第3回戦 | 加藤咲希(大道塾 新潟支部)×神 舞優(大道塾 青森市支部) |
U11男子(34㎏未満) 決勝 | 福本章人(大道塾 帯広支部)×鈴木 廉(大道塾 四日市支部) |
U11男子(34㎏以上44㎏未満) 決勝 | 酒井晃希(大道塾 塩釜支部)×今村将崇(大道塾 総本部) |
U13女子(44㎏未満) 決勝 | 小野寺玲奈(大道塾 帯広支部)×星野流名(大道塾 豊川支部) |
U13女子(44㎏以上54㎏未満) 第3回戦 | メンリー舞愛(大道塾 三沢支部)×小泉穂乃華(大道塾 帯広支部) |
U13男子(44㎏未満) 決勝 | 佐々木龍希(大道塾 小樽同好会)×吉田優太(大道塾 帯広支部) |
U13男子(44㎏以上54㎏未満) 決勝 | 廣庭皓太(大道塾 吉祥寺支部)×村上信哉(大道塾 朝倉支部) |
U13男子(54㎏以上64㎏未満) ワンマッチ | 佐藤裕太(大道塾 横浜北支部)×山田栄一(大道塾 帯広支部) |
U16女子(45㎏未満) ワンマッチ | 木村瑞葉(大道塾 仙台西支部)×中山七海(大道塾 長久手支部) |
レビュー
レビューはまだありません。