第4回アジア空道選手権大会 2025全日本空道ジュニア選手権大会 VOL.2 B試合場 試合番号11-26
¥1,000
試合データ&組み合わせ PDFファイルをダウンロードお願いします。
説明
| 試合順 | 試合名称 | 名前(左が青道着、右が白道着) |
| 11 | U11女子32㎏以下 1回戦 | 高橋ひまり(水戸同好会)×鎌田椛(長岡) |
| 12 | U11女子32㎏以下 1回戦 | 喜島葵(筑紫野)×堀井柚希(帯広) |
| 13 | U11男子32㎏以下 1回戦 | 吉田真風(総本部)×塚本健太(日進) |
| 14 | U11男子32㎏以下 1回戦 | 岩城仁(帯広)×品村爽太(草加) |
| 15 | U11男子42㎏以下 1回戦 | 小平圭悟(多賀城)×大森奏(総本部) |
| 16 | U11男子42㎏以下 1回戦 | 丸田汰来(長岡)×真鍋晴翔(帯広) |
| 17 | U11男子42㎏以下 1回戦 | 佐藤獅(総本部)×栗山逞(筑紫野南) |
| 18 | U11男子42㎏以下 2回戦 | 山田泰暉(長久手)×藤江倖村(登米) |
| 19 | U12女子37㎏以下 総当たり | 田中桜惟(筑紫野南)×平野詩織(仙台西) |
| 20 | U12男子37㎏以下 2回戦 | 柴垣凜空(四日市)×佐藤響樹(仙南) |
| 21 | U12男子37㎏以下 2回戦 | 平林己知(総本部)×片山雄斗(紋別) |
| 22 | U12男子37㎏以下 2回戦 | 鶴谷匠海(総本部)×田中琉星(筑紫野南) |
| 23 | U12男子37㎏以下 2回戦 | 山本希(帯広)×村上篤秀(仙南) |
| 24 | U12男子47㎏以下 1回戦 | 松江侑司朗(筑紫野)×東凛朔(岸和田) |
| 25 | U12男子47㎏以下 1回戦 | 吉田凜太郎(三沢)×長尾和宗(御茶ノ水) |
| 26 | U12男子47㎏以下 1回戦 | 平山遥人(多賀城)×田中蓮(長岡) |
U12男子47㎏以下 1回戦 坂従太一(新宿西)×織田颯介(青森) 織田選手の棄権により、第27試合はありません。
2025asia