2016 北斗旗 全日本空道無差別選手権大会 2016 全日本空道ジュニア選手権大会 VOL.4
¥1,000
[記号] KOD-058
[分類] DVD/2016
[価格] 1,500(税込)
説明
U16女子(45㎏以上55㎏未満) 第2回戦 | 山口莉央(大道塾 横須賀支部)×新井ひなの(大道塾 石巻支部) |
U16女子(45㎏以上55㎏未満) 第2回戦 | 中村粋里花(大道塾 帯広支部)×高橋真綾(大道塾 三沢支部) |
U16女子(55㎏以上65㎏未満) 第2回戦 | 越中凪歩(大道塾 石巻支部)×渡辺アリアナ(大道塾 仙南支部) |
U16男子(50㎏未満) 第3回戦 | 石原潤音(大道塾 帯広支部)×遠藤春翔(大道塾 塩釜支部) |
U16男子(50㎏未満) 第3回戦 | 内山虎飛(大道塾 日進支部)×赤間亮太(大道塾 多賀城支部) |
U16男子(50㎏以上60㎏未満) 第3回戦 | 酒井優太(大道塾 塩釜支部)×小野寺稜太(大道塾 帯広支部) |
U16男子(50㎏以上60㎏未満) 第3回戦 | 田口洸揮(大道塾 仙南支部)×榊原幸之助(大道塾 四日市支部) |
U16男子(60㎏以上70㎏未満) 第3回戦 | 曽山智輝(大道塾 岸和田支部)×藤川興昌(大道塾 吉祥寺支部) |
U16男子(60㎏以上70㎏未満) 第3回戦 | 佐藤龍平(大道塾 新潟支部)×栗原広大(大道塾 木町支部) |
U16男子(70㎏以上80㎏未満) 第2回戦 | 江上遼太郎(大道塾 三沢支部)×福島雄大(大道塾 仙台西支部) |
U19女子(215未満) 第2回戦 | 吉田麗央音(大道塾 四日市支部)×服部唯香(大道塾 豊田大谷) |
U19女子(215未満) 第2回戦 | 小柳茉生(大道塾 新潟支部)×佐々木真白(大道塾 小樽同好会) |
U19男子(220以上230未満) 第2回戦 | 古舘公平(大道塾 総本部)×都築侑太郎(大道塾 豊田大谷) |
U19男子(230以上240未満) 第2回戦 | 酒井克也(大道塾 塩釜支部)×齋藤諒太(大道塾 豊田大谷) |
U16女子(45㎏以上55㎏未満) 第2回戦 | 山口莉央(大道塾 横須賀支部)×新井ひなの(大道塾 石巻支部) |
U16女子(45㎏以上55㎏未満) 第2回戦 | 中村粋里花(大道塾 帯広支部)×高橋真綾(大道塾 三沢支部) |
U16女子(55㎏以上65㎏未満) 第2回戦 | 越中凪歩(大道塾 石巻支部)×渡辺アリアナ(大道塾 仙南支部) |
U16男子(50㎏未満) 第3回戦 | 石原潤音(大道塾 帯広支部)×遠藤春翔(大道塾 塩釜支部) |
U16男子(50㎏未満) 第3回戦 | 内山虎飛(大道塾 日進支部)×赤間亮太(大道塾 多賀城支部) |
U16男子(50㎏以上60㎏未満) 第3回戦 | 酒井優太(大道塾 塩釜支部)×小野寺稜太(大道塾 帯広支部) |
U16男子(50㎏以上60㎏未満) 第3回戦 | 田口洸揮(大道塾 仙南支部)×榊原幸之助(大道塾 四日市支部) |
U16男子(60㎏以上70㎏未満) 第3回戦 | 曽山智輝(大道塾 岸和田支部)×藤川興昌(大道塾 吉祥寺支部) |
U16男子(60㎏以上70㎏未満) 第3回戦 | 佐藤龍平(大道塾 新潟支部)×栗原広大(大道塾 木町支部) |
U16男子(70㎏以上80㎏未満) 第2回戦 | 江上遼太郎(大道塾 三沢支部)×福島雄大(大道塾 仙台西支部) |
U19女子(215未満) 第2回戦 | 吉田麗央音(大道塾 四日市支部)×服部唯香(大道塾 豊田大谷) |
U19女子(215未満) 第2回戦 | 小柳茉生(大道塾 新潟支部)×佐々木真白(大道塾 小樽同好会) |
U19男子(220以上230未満) 第2回戦 | 古舘公平(大道塾 総本部)×都築侑太郎(大道塾 豊田大谷) |
U19男子(230以上240未満) 第2回戦 | 酒井克也(大道塾 塩釜支部)×齋藤諒太(大道塾 豊田大谷) |
追加情報
商品タイプ | Download, DVD |
---|
レビュー
レビューはまだありません。