2016 北斗旗 全日本空道無差別選手権大会 2016 全日本空道ジュニア選手権大会 VOL.6
¥1,000
[記号] KOD-060
[分類] DVD/2016
[価格] 1,500(税込)
説明
試合名称
|
試合内容(青×白)
|
U16女子(45㎏以上55㎏未満) 決勝 | 新井ひなの(大道塾 石巻支部)×高橋真綾(大道塾 三沢支部) |
U16女子(55㎏以上65㎏未満) 第3回戦 | 長曽我部優実(大道塾 横須賀支部)×渡辺アリアナ(大道塾 仙南支部) |
U16男子(50㎏未満) 決勝 | 遠藤春翔(大道塾 塩釜支部)×赤間亮太(大道塾 多賀城支部) |
U16男子(50㎏以上60㎏未満) 決勝 | 酒井優太(大道塾 塩釜支部)×榊原幸之助(大道塾 四日市支部) |
U16男子(60㎏以上70㎏未満) 決勝 | 曽山智輝(大道塾 岸和田支部)×榎並耕平(大道塾 西尾同好会) |
U16男子(70㎏以上80㎏未満) 第3回戦 | 坂上涼介(大道塾 新潟支部)×福島雄大(大道塾 仙台西支部) |
U19女子(215未満) 第3回戦 | 吉田麗央音(大道塾 四日市支部)×佐々木真白(大道塾 小樽同好会) |
U19女子(215未満) 第3回戦 | 小柳茉生(大道塾 新潟支部)×服部唯香(大道塾 豊田大谷) |
U19男子(220未満) ワンマッチ | 鈴木丈一郎(大道塾 豊田大谷)×田中大貴(大道塾 名張支部) |
U19男子(220以上230未満) 第3回戦 | 岩本悠矢(大道塾 豊田大谷)×都築侑太郎(大道塾 豊田大谷) |
U19男子(230以上240未満) 第3回戦 | 曽山遼太(大道塾 岸和田支部)×齋藤諒太(大道塾 豊田大谷) |
U19男子(250以上260未満) ワンマッチ | 斎藤諒太(大道塾 横須賀支部)×本郷善大(大道塾 多賀城支部) |
試合名称
|
試合内容(青×白)
|
U16女子(45㎏以上55㎏未満) 決勝 | 新井ひなの(大道塾 石巻支部)×高橋真綾(大道塾 三沢支部) |
U16女子(55㎏以上65㎏未満) 第3回戦 | 長曽我部優実(大道塾 横須賀支部)×渡辺アリアナ(大道塾 仙南支部) |
U16男子(50㎏未満) 決勝 | 遠藤春翔(大道塾 塩釜支部)×赤間亮太(大道塾 多賀城支部) |
U16男子(50㎏以上60㎏未満) 決勝 | 酒井優太(大道塾 塩釜支部)×榊原幸之助(大道塾 四日市支部) |
U16男子(60㎏以上70㎏未満) 決勝 | 曽山智輝(大道塾 岸和田支部)×榎並耕平(大道塾 西尾同好会) |
U16男子(70㎏以上80㎏未満) 第3回戦 | 坂上涼介(大道塾 新潟支部)×福島雄大(大道塾 仙台西支部) |
U19女子(215未満) 第3回戦 | 吉田麗央音(大道塾 四日市支部)×佐々木真白(大道塾 小樽同好会) |
U19女子(215未満) 第3回戦 | 小柳茉生(大道塾 新潟支部)×服部唯香(大道塾 豊田大谷) |
U19男子(220未満) ワンマッチ | 鈴木丈一郎(大道塾 豊田大谷)×田中大貴(大道塾 名張支部) |
U19男子(220以上230未満) 第3回戦 | 岩本悠矢(大道塾 豊田大谷)×都築侑太郎(大道塾 豊田大谷) |
U19男子(230以上240未満) 第3回戦 | 曽山遼太(大道塾 岸和田支部)×齋藤諒太(大道塾 豊田大谷) |
U19男子(250以上260未満) ワンマッチ | 斎藤諒太(大道塾 横須賀支部)×本郷善大(大道塾 多賀城支部) |
追加情報
商品タイプ | Download, DVD |
---|
レビュー
レビューはまだありません。