2016 北斗旗 全日本空道無差別選手権大会 2016 全日本空道ジュニア選手権大会 VOL.11
¥1,000
[記号] KOD-063
[分類] DVD/2016
[価格] 1,500(税込)
説明
試合名称
|
試合内容(青×白)
|
U11男子(34㎏以上44㎏未満) 第2回戦 | 酒井晃希(大道塾 塩釜支部)×東野陽太(大道塾 名張支部) |
U11男子(34㎏以上44㎏未満) 第2回戦 | 吉田祐太郎(大道塾 角田支部)×佐藤洋平(大道塾 新潟支部) |
U13女子(44㎏未満) 第2回戦 | 清水里菜(大道塾 木町支部)×小野寺玲奈(大道塾 帯広支部) |
U13女子(44㎏未満) 第2回戦 | 星野流名(大道塾 豊川支部)×原田沙端乃(大道塾 佐久道場) |
U13女子(44㎏以上54㎏未満) 第1回戦 | メンリー舞愛(大道塾 三沢支部)×髙橋諭禾(大道塾 仙南支部) |
U13男子(44㎏未満) 第2回戦 | 曽山隆聖(大道塾 岸和田支部)×遠藤将瑛(大道塾 仙台西支部) |
U13男子(44㎏未満) 第2回戦 | 佐々木龍希(大道塾 小樽同好会)×味香裕之(大道塾 四日市支部) |
U13男子(44㎏未満) 第2回戦 | 野瀬雄生(大道塾 朝倉支部)×川崎秀彪(大道塾 仙台東支部) |
U13男子(44㎏未満) 第2回戦 | 吉村士徒(大道塾 三沢支部)×吉田優太(大道塾 帯広支部) |
U13男子(44㎏以上54㎏未満) 第2回戦 | 廣庭皓太(大道塾 吉祥寺支部)×中村一粋(大道塾 帯広支部) |
U13男子(44㎏以上54㎏未満) 第2回戦 | 佐々木惣一郎(大道塾 仙台東支部)×根本琉来(大道塾 帯広支部) |
試合名称
|
試合内容(青×白)
|
U11男子(34㎏以上44㎏未満) 第2回戦 | 酒井晃希(大道塾 塩釜支部)×東野陽太(大道塾 名張支部) |
U11男子(34㎏以上44㎏未満) 第2回戦 | 吉田祐太郎(大道塾 角田支部)×佐藤洋平(大道塾 新潟支部) |
U13女子(44㎏未満) 第2回戦 | 清水里菜(大道塾 木町支部)×小野寺玲奈(大道塾 帯広支部) |
U13女子(44㎏未満) 第2回戦 | 星野流名(大道塾 豊川支部)×原田沙端乃(大道塾 佐久道場) |
U13女子(44㎏以上54㎏未満) 第1回戦 | メンリー舞愛(大道塾 三沢支部)×髙橋諭禾(大道塾 仙南支部) |
U13男子(44㎏未満) 第2回戦 | 曽山隆聖(大道塾 岸和田支部)×遠藤将瑛(大道塾 仙台西支部) |
U13男子(44㎏未満) 第2回戦 | 佐々木龍希(大道塾 小樽同好会)×味香裕之(大道塾 四日市支部) |
U13男子(44㎏未満) 第2回戦 | 野瀬雄生(大道塾 朝倉支部)×川崎秀彪(大道塾 仙台東支部) |
U13男子(44㎏未満) 第2回戦 | 吉村士徒(大道塾 三沢支部)×吉田優太(大道塾 帯広支部) |
U13男子(44㎏以上54㎏未満) 第2回戦 | 廣庭皓太(大道塾 吉祥寺支部)×中村一粋(大道塾 帯広支部) |
U13男子(44㎏以上54㎏未満) 第2回戦 | 佐々木惣一郎(大道塾 仙台東支部)×根本琉来(大道塾 帯広支部) |
追加情報
商品タイプ | Download, DVD |
---|
レビュー
レビューはまだありません。