2016 北斗旗 全日本空道無差別選手権大会 2016 全日本空道ジュニア選手権大会 VOL.13
¥1,000
[記号] KOD-065
[分類] DVD/2016
[価格] 1,500(税込)
説明
試合名称
|
試合内容(青×白)
|
U11女子(34㎏未満) 第3回戦 | 佐藤日和(大道塾 登米支部)×渡邊陽奈(大道塾 豊川支部) |
U11女子(34㎏以上44㎏未満) 第2回戦 | 江上礼華(大道塾 三沢支部)×神 舞優(大道塾 青森市支部) |
U11男子(34㎏未満) 第3回戦 | 對馬玲王(大道塾 三沢支部)×福本章人(大道塾 帯広支部) |
U11男子(34㎏未満) 第3回戦 | 後藤晴希(大道塾 登米支部)×鈴木 廉(大道塾 四日市支部) |
U11男子(34㎏以上44㎏未満) 第3回戦 | 菊地睦騎(大道塾 小樽同好会)×東野陽太(大道塾 名張支部) |
U11男子(34㎏以上44㎏未満) 第3回戦 | 今村将崇(大道塾 総本部)×佐藤洋平(大道塾 新潟支部) |
U13女子(44㎏未満) 第3回戦 | 稲垣琴愛(大道塾 四日市支部)×小野寺玲奈(大道塾 帯広支部) |
U13女子(44㎏未満) 第3回戦 | 嶌田梨花(大道塾 木町支部)×星野流名(大道塾 豊川支部) |
U13女子(44㎏以上54㎏未満) 第2回戦 | 髙橋諭禾(大道塾 仙南支部)×小泉穂乃華(大道塾 帯広支部) |
U13男子(44㎏未満) 第3回戦 | 曽山隆聖(大道塾 岸和田支部)×佐々木龍希(大道塾 小樽同好会) |
U13男子(44㎏未満) 第3回戦 | 川崎秀彪(大道塾 仙台東支部)×吉田優太(大道塾 帯広支部) |
U13男子(44㎏以上54㎏未満) 第3回戦 | 伊藤亮汰(大道塾 塩釜支部)×中村一粋(大道塾 帯広支部) |
U13男子(44㎏以上54㎏未満) 第3回戦 | 村上信哉(大道塾 朝倉支部)×根本琉来(大道塾 帯広支部) |
女子 後半戦 第1回戦 | シン セヨン(大道塾 岸和田支部)×大谷美結(大道塾 札幌西支部) |
試合名称
|
試合内容(青×白)
|
U11女子(34㎏未満) 第3回戦 | 佐藤日和(大道塾 登米支部)×渡邊陽奈(大道塾 豊川支部) |
U11女子(34㎏以上44㎏未満) 第2回戦 | 江上礼華(大道塾 三沢支部)×神 舞優(大道塾 青森市支部) |
U11男子(34㎏未満) 第3回戦 | 對馬玲王(大道塾 三沢支部)×福本章人(大道塾 帯広支部) |
U11男子(34㎏未満) 第3回戦 | 後藤晴希(大道塾 登米支部)×鈴木 廉(大道塾 四日市支部) |
U11男子(34㎏以上44㎏未満) 第3回戦 | 菊地睦騎(大道塾 小樽同好会)×東野陽太(大道塾 名張支部) |
U11男子(34㎏以上44㎏未満) 第3回戦 | 今村将崇(大道塾 総本部)×佐藤洋平(大道塾 新潟支部) |
U13女子(44㎏未満) 第3回戦 | 稲垣琴愛(大道塾 四日市支部)×小野寺玲奈(大道塾 帯広支部) |
U13女子(44㎏未満) 第3回戦 | 嶌田梨花(大道塾 木町支部)×星野流名(大道塾 豊川支部) |
U13女子(44㎏以上54㎏未満) 第2回戦 | 髙橋諭禾(大道塾 仙南支部)×小泉穂乃華(大道塾 帯広支部) |
U13男子(44㎏未満) 第3回戦 | 曽山隆聖(大道塾 岸和田支部)×佐々木龍希(大道塾 小樽同好会) |
U13男子(44㎏未満) 第3回戦 | 川崎秀彪(大道塾 仙台東支部)×吉田優太(大道塾 帯広支部) |
U13男子(44㎏以上54㎏未満) 第3回戦 | 伊藤亮汰(大道塾 塩釜支部)×中村一粋(大道塾 帯広支部) |
U13男子(44㎏以上54㎏未満) 第3回戦 | 村上信哉(大道塾 朝倉支部)×根本琉来(大道塾 帯広支部) |
女子 後半戦 第1回戦 | シン セヨン(大道塾 岸和田支部)×大谷美結(大道塾 札幌西支部) |
追加情報
商品タイプ | Download, DVD |
---|
レビュー
レビューはまだありません。