2018北斗旗全日本空道体力別選手権大会 / 2018全日本空道シニア・ジュニア選抜選手権大会 VOL.7
¥1,000
[記号] KOD-101
[価格] 1,500(税込)
在庫98個
説明
230以下前半戦 第1回戦 | 星 優斗(大道塾 仙南支部)×漆館宗太(大道塾 横浜北支部) |
230以下前半戦 第1回戦 | 目黒雄太(大道塾 長岡支部)×柏 幸樹(大道塾 長久手支部) |
230以下前半戦 第1回戦 | 小野葉嗣(大道塾 塩釜支部)×羽島俊洋(大道塾 関西宗支部) |
230以下前半戦 第1回戦 | 末廣智明(大道塾 吉祥寺支部)×ソムチャ ヌアナー(大道塾 札幌西支部) |
260超前半戦 総当たり戦 | 山田晋也(大道塾 京都支部)×アハマド諒ハリス(大道塾 四日市支部) |
240以下前半戦 総当たり戦 | 寺口法秀(大道塾 横浜北支部)×金 光洙(大道塾 札幌西支部) |
240以下前半戦 総当たり戦 | 篠原裕貴(大道塾 仙台中央支部)×服部晶洸(大道塾 横浜北支部) |
250以下前半戦 総当たり戦 | 金 日柱(誠真会館 東伏見道場)×飯田 諭(大道塾 大宮西支部) |
250以下前半戦 総当たり戦 | 山本英貴(大道塾 川崎支部)×佐原崇之(大道塾 大阪南支部) |
260以下前半戦 総当たり戦 | 渡部秀一(大道塾 岸和田支部)×大竹耕平(大道塾 香取同好会) |
260以下前半戦 総当たり戦 | 辻野浩平(大道塾 岸和田支部)×沼井宏徳(大道塾 横浜北支部) |
シニア軽軽量級 総当たり戦 | 大宮 真(大道塾 横浜北支部)×佐藤嘉紘(大道塾 新潟支部) |
シニア軽量級 五角形 | 岡田季之(大道塾 仙台東支部)×波多正俊(大道塾 大宮同好会) |
シニア軽中量級 総当たり戦 | 今松 健(大道塾 神戸同好会)×山田弘志(大道塾 関西宗支部) |
シニア中量級 総当たり戦 | 吉永直樹(大道塾 高尾支部)×加藤隆行(大道塾 新潟支部) |
シニア軽重量級 総当たり戦 | 本間淳一(大道塾 東根支部)×戸谷 誠(大道塾 練馬支部) |
シニア重量級 五角形 | 横山智樹(大道塾 行徳支部)×西山 隆(大道塾 草加支部) |
女子220以下 総当たり戦 | 作田千代美(大道塾 草加支部)×小柳茉生(大道塾 新潟支部) |
女子220以下 総当たり戦 | 熊谷鞠月(大道塾 早稲田準支部)×渡邊富紀恵(大道塾 神戸同好会) |
230以下前半戦 第1回戦 | 星 優斗(大道塾 仙南支部)×漆館宗太(大道塾 横浜北支部) |
230以下前半戦 第1回戦 | 目黒雄太(大道塾 長岡支部)×柏 幸樹(大道塾 長久手支部) |
230以下前半戦 第1回戦 | 小野葉嗣(大道塾 塩釜支部)×羽島俊洋(大道塾 関西宗支部) |
230以下前半戦 第1回戦 | 末廣智明(大道塾 吉祥寺支部)×ソムチャ ヌアナー(大道塾 札幌西支部) |
260超前半戦 総当たり戦 | 山田晋也(大道塾 京都支部)×アハマド諒ハリス(大道塾 四日市支部) |
240以下前半戦 総当たり戦 | 寺口法秀(大道塾 横浜北支部)×金 光洙(大道塾 札幌西支部) |
240以下前半戦 総当たり戦 | 篠原裕貴(大道塾 仙台中央支部)×服部晶洸(大道塾 横浜北支部) |
250以下前半戦 総当たり戦 | 金 日柱(誠真会館 東伏見道場)×飯田 諭(大道塾 大宮西支部) |
250以下前半戦 総当たり戦 | 山本英貴(大道塾 川崎支部)×佐原崇之(大道塾 大阪南支部) |
260以下前半戦 総当たり戦 | 渡部秀一(大道塾 岸和田支部)×大竹耕平(大道塾 香取同好会) |
260以下前半戦 総当たり戦 | 辻野浩平(大道塾 岸和田支部)×沼井宏徳(大道塾 横浜北支部) |
シニア軽軽量級 総当たり戦 | 大宮 真(大道塾 横浜北支部)×佐藤嘉紘(大道塾 新潟支部) |
シニア軽量級 五角形 | 岡田季之(大道塾 仙台東支部)×波多正俊(大道塾 大宮同好会) |
シニア軽中量級 総当たり戦 | 今松 健(大道塾 神戸同好会)×山田弘志(大道塾 関西宗支部) |
シニア中量級 総当たり戦 | 吉永直樹(大道塾 高尾支部)×加藤隆行(大道塾 新潟支部) |
シニア軽重量級 総当たり戦 | 本間淳一(大道塾 東根支部)×戸谷 誠(大道塾 練馬支部) |
シニア重量級 五角形 | 横山智樹(大道塾 行徳支部)×西山 隆(大道塾 草加支部) |
女子220以下 総当たり戦 | 作田千代美(大道塾 草加支部)×小柳茉生(大道塾 新潟支部) |
女子220以下 総当たり戦 | 熊谷鞠月(大道塾 早稲田準支部)×渡邊富紀恵(大道塾 神戸同好会) |
追加情報
商品タイプ | Download, DVD |
---|
レビュー
レビューはまだありません。