第4回アジア空道選手権大会 2025全日本空道ジュニア選手権大会 VOL.8 A試合場 試合番号1-11
¥1,000
試合データ&組み合わせ PDFファイルをダウンロードお願いします。
説明
| 試合順 | 試合名称 | 名前(左が青道着、右が白道着) |
| 1 | 男子230以下 1回戦 | 山田凌雅(仙台東)×アブドゥル ハナンビン ザイナル アヴィディン(シンガポール) |
| 2 | 男子240以下 1回戦 | プラティーク シン(インド)× サイフ ウラー アンワル(パキスタン) |
| 3 | 男子250以下 1回戦 | 佐藤裕太(横浜北)×アブドゥル サブール アンワル(シンガポール) |
| 4 | 男子260以下 1回戦 | ヘギュ ジョン(韓国)×アクラム カーン(パキスタン) |
| 5 | 男子260以下 1回戦 | 永見竜次郎(安城)× ソンイル パク(韓国) |
| 6 | 男子270超 総当たり | デュ キム(韓国)× スレイマン カーン(パキスタン) |
| 7 | U19女子 225以下 総当たり | 鈴木ほの(つくば)× 海発千洋(新潟) |
| 8 | U19男子 220以下 総当たり | 飛澤周希(盛岡)×石川佳真(横須賀) |
| 9 | U19男子 230以下 一回戦 | 小島銀太(安城)×古賀凛太朗(春日) |
| 10 | U19男子 230以下 一回戦 | 大山智史(豊田大谷)×木藤真阿(帯広) |
| 11 | U19男子 250以下総当たり | 高橋 龍(小樽支部)×安藤光志(多賀城) |
サウフ選手の棄権により、第2試合はありません。
アクラム選手の棄権により、第4試合はありません。
スレイマン選手の棄権により、第6試合はありません。
2025asia