第4回アジア空道選手権大会 2025全日本空道ジュニア選手権大会 VOL.9 A試合場 試合番号12-31
¥1,000
試合データ&組み合わせ PDFファイルをダウンロードお願いします。
説明
| 試合順 | 試合名称 | 名前(左が青道着、右が白道着) |
| 12 | 女子220以下 1回戦 | アヌギャ シャルマ(インド)×西田美玖莉(日進) |
| 13 | 女子220以下 1回戦 | オレシア セルゲエヴナ ブルダゴワ(ロシア)×仙石梨江(吉祥寺) |
| 14 | 女子220以下 1回戦 | チェスタ パテル(インド)×大倉萌(吉祥寺) |
| 15 | 男子230以下 2回戦 | ソンミン ハン(韓国)×山田凌雅(仙台東) |
| 16 | 男子230以下 1回戦 | アピロープ プラタップ シン ターク(インド)×鈴木誠士(三沢) |
| 17 | 男子230以下 1回戦 | 田中脩斗(日進)×チン パン(香港) |
| 18 | 男子230以下 2回戦 | デンゼル レオン(シンガポール)×大西凜駿(総本部) |
| 19 | 男子240以下 2回戦 | 曽山遼太(岸和田)×プラティーク シン(インド) |
| 20 | 男子240以下 1回戦 | ミンソク キム(韓国)×佐々木虎徹(総本部) |
| 21 | 男子240以下 1回戦 | 伊東宗志(日進)×ペメシュワル カウシク(インド) |
| 22 | 男子240以下 1回戦 | 佐々木惣一朗(仙台東)×バヌシュ チャホヤン(ロシア) |
| 23 | 男子250以下 2回戦 | モハド ソヘイル カーン(インド)×佐藤裕太(横浜北) |
| 24 | 男子250以下 1回戦 | ジェヨン チェ(韓国)×鈴木浩佑(小杉道場) |
| 25 | 男子250以下 1回戦 | 中村凌(日進)×ヴィジャイ ディープ ジャスワル(インド) |
| 26 | 男子250以下 1回戦 | アブドゥラ(パキスタン)×中上悠大朗(総本部) |
| 27 | 男子260以下 2回戦 | 麦谷亮介(行徳)×ヘギュ ジョン(韓国) |
| 28 | 男子260以下 1回戦 | シタンシュ シェス(インド)×稲葉竜児(仙台東) |
| 29 | 男子260以下 1回戦 | 水村健太郎(総本部)×ジャクソン ジョシー(インド) |
| 30 | 男子260以下 1回戦 | 永見竜次郎(安城)×オレグ ゲンナジエヴィチ イワノフ(ロシア) |
| 31 | 男子270以下 1回戦 | ジュンヒョク キム(韓国)×石川 貴浩(安城) |
2025asia